Результати МАІ-аналізу
Вибір оптимальної енергозберігаючої технології
Глобальні пріоритети альтернатив
| Ранг | Альтернатива | Оцінка | % | Діаграма |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Сонячні панелі | 0.3087 | 30.9% | |
| 🥈 | Гідроенергія | 0.2840 | 28.4% | |
| 🥉 | Вітряки | 0.2324 | 23.2% | |
| 4 | Біогазові установки | 0.1750 | 17.5% |
Ваги критеріїв
| Критерій | Вага | % | Діаграма |
|---|---|---|---|
| Початкова вартість | 0.1102 | 11.0% | |
| Ефективність | 0.2393 | 23.9% | |
| Екологічність | 0.1487 | 14.9% | |
| Надійність | 0.3706 | 37.1% | |
| Термін окупності | 0.0799 | 8.0% | |
| Технічне обслуговування | 0.0512 | 5.1% |
Перевірка узгодженості
| Матриця | λmax | CI | CR | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Критерії | 6.1573 | 0.0315 | 0.0254 | ✓ Узгоджено |
| Початкова вартість | — | — | 0.0169 | ✓ Узгоджено |
| Ефективність | — | — | 0.0115 | ✓ Узгоджено |
| Екологічність | — | — | 0.0075 | ✓ Узгоджено |
| Надійність | — | — | 0.0439 | ✓ Узгоджено |
| Термін окупності | — | — | 0.0000 | ✓ Узгоджено |
| Технічне обслуговування | — | — | 0.0221 | ✓ Узгоджено |
Локальні пріоритети альтернатив
| Альтернатива | Початкова вартість | Ефективність | Екологічність | Надійність | Термін окупності | Технічне обслуговування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сонячні панелі | 0.4042 | 0.4658 | 0.5254 | 0.0569 | 0.3636 | 0.4760 |
| Вітряки | 0.3455 | 0.2771 | 0.3009 | 0.1219 | 0.3636 | 0.1756 |
| Біогазові установки | 0.1755 | 0.0960 | 0.1104 | 0.2633 | 0.1818 | 0.0803 |
| Гідроенергія | 0.0749 | 0.1611 | 0.0634 | 0.5579 | 0.0909 | 0.2681 |