Парні порівняння критеріїв
Редагуйте лише верхній трикутник матриці. Нижній заповнюється автоматично як обернене значення.
| Початкова вартість | Ефективність | Екологічність | Надійність | Термін окупності | Технічне обслуговування | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Початкова вартість | ||||||
| Ефективність | ||||||
| Екологічність | ||||||
| Надійність | ||||||
| Термін окупності | ||||||
| Технічне обслуговування |
Шкала Сааті
| Значення | Опис |
|---|---|
| 1 | Однакова важливість |
| 3 | Помірна перевага |
| 5 | Суттєва перевага |
| 7 | Значна перевага |
| 9 | Абсолютна перевага |
| 2,4,6,8 | Проміжні значення |
| 1/n | Обернене порівняння |
Вводьте значення як десяткові (0.333) або дроби (1/3)