Парні порівняння альтернатив
Критерій: Надійність
Редагуйте лише верхній трикутник матриці. Нижній заповнюється автоматично як обернене значення.
| Сонячні панелі | Вітряки | Біогазові установки | Гідроенергія | |
|---|---|---|---|---|
| Сонячні панелі | ||||
| Вітряки | ||||
| Біогазові установки | ||||
| Гідроенергія |
Шкала Сааті
| Значення | Опис |
|---|---|
| 1 | Однакова важливість |
| 3 | Помірна перевага |
| 5 | Суттєва перевага |
| 7 | Значна перевага |
| 9 | Абсолютна перевага |
| 2,4,6,8 | Проміжні значення |
| 1/n | Обернене порівняння |
Вводьте значення як десяткові (0.333) або дроби (1/3)